

Location Nacelle XCMG XG 1212AC
1. Performance Inégalée La nacelle ciseaux XCMG XG 1212AC est conçue pour offrir une performance exceptionnelle. Grâce à sa technologie avancée, elle garantit une stabilité et une sécurité maximales lors de son utilisation. Elle est idéale pour atteindre des hauteurs élevées avec précision, rendant chaque tâche plus facile et plus efficace.
2. Flexibilité de Location Pourquoi investir dans un équipement coûteux lorsque vous pouvez le louer? La location de la nacelle ciseaux XCMG XG 1212AC offre une flexibilité financière, permettant aux entreprises de disposer d’un équipement de pointe sans s’engager dans un achat à long terme. C’est la solution parfaite pour les projets temporaires ou saisonniers.
3. Conception Écologique Soucieux de l’environnement? La nacelle ciseaux XCMG XG 1212AC est conçue avec une empreinte écologique minimale. Elle fonctionne avec une efficacité énergétique optimale, réduisant ainsi les émissions et contribuant à un environnement plus propre. Faites un choix responsable pour vos projets.
Informations techniques
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Charge max. | 320 kg |
Charge max. de la plate-forme auxiliaire | 115 kg |
Nombre de personnes autorisées | 2 – |
Hauteur de travail maximum | 12 m |
Hauteur maximale de la plateforme | 10 m |
Dimension de la plate-forme auxiliaire | 900 mm |
Garde au sol minimum (Protecteur anti-nids de poule – activation/désactivation) | 100/20 mm |
Rayon de braquage min. (Côté intérieur/Côté extérieur) | 0/2.3 m |
Moteur de marche | 0.87 kW |
Moteur de levage et descente | 4.5 kW |
Vitesse de conduite maximale (Retrait/Etendu) | 4.0/0.8 km/h |
Temps de levage / temps de descente | 50~75/43~65 s |
Pente franchissable maximale | 25 % |
Alarme d’inclinaison (latérale/avant et arrière) | 1.5/3 o |
Batterie | 4×6/280 Plomb-acide (Standard) 25.6/206 Lithium (Options) V/Ah |
Chargeur | 24/30 V/A |
Pneus | 381×127 – |
Poids à vide de la machine complète | 3000 kg |
a Longueur (Sans cadre d’échelle) | 2477(2267) mm |
b Largeur | 1170 mm |
c Hauteur (Plate-forme repliée) | 2480(1930) mm |
d x e Dimensions de la plate-forme (Longueur x Largeur) | 2280×1120 mm |
f Empattement | 1877 mm |
